 
				| 
					 单体小容量主要指单体中额定电压为2.7V的产品,容量范围为1F-60F的超级电容。 
					 该类型超级电容器具有充电时间短、高低温特性好(-40℃~+70℃。 
					 超长使用寿命,是时钟芯片、数据传输系统等微小电流供电的理想备用电源。 
					 
 | 
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm) | 储存能量 | ESR | 重量 | 体积 | 引出端类型 | 工作温度范围 | 
| HCAP-S 2R7 105 | 2.7V | 1F | φ6.3x12.5 | 3.6J | 260mΩ | 0.6g | 0.4ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 105A | 2.7V | 1F | φ8x12 | 3.6J | 110mΩ | 1g | 0.6ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 205B | 2.7V | 2F | φ8x15 | 7.3J | 90mΩ | 1.1g | 0.75ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 335 | 2.7V | 3.3F | φ8x20 | 12J | 75mΩ | 1.4g | 1ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 505 | 2.7V | 5F | φ10x20 | 18.2J | 60mΩ | 2.2g | 1.6ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 705 | 2.7V | 7F | φ10x20 | 25.5J | 60mΩ | 2.2g | 1.6ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 106 | 2.7V | 10F | φ10x25 | 36.5J | 50mΩ | 2.7g | 2.0ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 156 | 2.7V | 15F | φ12.5x25 | 54.7J | 50mΩ | 4.2g | 3.1ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 166 | 2.7V | 16F | φ16x20 | 58.3J | 50mΩ | 5.5g | 4.0ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 206 | 2.7V | 20F | φ12.5x30 | 72.9J | 45mΩ | 5g | 3.7ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 256 | 2.7V | 25F | φ16x25 | 91.1J | 40mΩ | 6.8g | 5ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| HCAP-C 2R7 356 | 2.7V | 35F | φ16x35 | 128J | 30mΩ | 9g | 7ml | 极针 | -40~+70℃ | 
| 注:以上规格参数仅供参考,以公司最新规格书为准。 | |||||||||
| 
					 
					 智能四表(电表、水表、燃气表和热量表)、通讯模块(掉电预警)、 
					 车载设备、远程抄表系统、税控机、汽车仪表、太阳能交通标志、电动工具、手电筒、闪光灯、 
					 税控加油机、真空开关、POS机、玩具飞机、仪器仪表、数码相机、掌上电脑、电子门锁、静态随机存储器等。 
					 
 |